Compatible GPUs (10)
| Rank | GPU | Algorithm | Power | Revenue (24h) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | H100 SXM | PoCPS | 100W | $14.96 |
| #2 | H100 PCIE | PoCPS | 100W | $10.48 |
| #3 | H100 NVL | PoCPS | 100W | $10.48 |
| #4 | Nvidia Tesla A100 SXM4 | PoCPS | 100W | $4.71 |
| #5 | Tesla A100 PCIE | PoCPS | 100W | $3.30 |
| #6 | RTX A6000 | PoCPS | 70W | $3.04 |
| #7 | GeForce RTX 5090 | PoCPS | 50W | $2.87 |
| #8 | GeForce RTX 4090 | PoCPS | 40W | $2.02 |
| #9 | GeForce RTX 3090 | PoCPS | 35W | $1.14 |
| #10 | RTX A5000 | PoCPS | 35W | $1.08 |
