Compatible GPUs (50)
| Rank | GPU | Algorithm | Power | Revenue (24h) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GeForce RTX 4090 | CryptoNightGPU | 320W | $1.05 |
| #2 | GeForce RTX 4080 Super | CryptoNightGPU | 270W | $0.81 |
| #3 | GeForce RTX 4070 Ti Super | CryptoNightGPU | 270W | $0.77 |
| #4 | GeForce RTX 4080 | CryptoNightGPU | 250W | $0.72 |
| #5 | Radeon RX 7900 XT | CryptoNightGPU | 320W | $0.54 |
| #6 | GeForce RTX 3090 | CryptoNightGPU | 260W | $0.49 |
| #7 | GeForce RTX 4070 Ti | CryptoNightGPU | 180W | $0.49 |
| #8 | GeForce RTX 4070 | CryptoNightGPU | 180W | $0.47 |
| #9 | GeForce RTX 3080 Ti | CryptoNightGPU | 300W | $0.45 |
| #10 | GeForce RTX 4070 Super | CryptoNightGPU | 140W | $0.44 |
| #11 | GeForce RTX 4060 Ti | CryptoNightGPU | 180W | $0.43 |
| #12 | GeForce RTX 3080 LHR | CryptoNightGPU | 250W | $0.40 |
| #13 | GeForce RTX 3080 | CryptoNightGPU | 250W | $0.40 |
| #14 | Radeon RX 6800 | CryptoNightGPU | 180W | $0.36 |
| #15 | Radeon RX 6800 XT | CryptoNightGPU | 180W | $0.36 |
| #16 | GeForce RTX 3070 Ti | CryptoNightGPU | 210W | $0.34 |
| #17 | GeForce RTX 2080 Ti | CryptoNightGPU | 220W | $0.33 |
| #18 | GeForce RTX 3070 LHR | CryptoNightGPU | 180W | $0.31 |
| #19 | GeForce RTX 3070 | CryptoNightGPU | 180W | $0.31 |
| #20 | GeForce RTX 3060 Ti LHR | CryptoNightGPU | 190W | $0.31 |
| #21 | GeForce RTX 3060 Ti | CryptoNightGPU | 190W | $0.31 |
| #22 | GeForce RTX 4060 | CryptoNightGPU | 120W | $0.30 |
| #23 | GeForce RTX 2080 | CryptoNightGPU | 190W | $0.28 |
| #24 | GeForce RTX 3060 | CryptoNightGPU | 140W | $0.25 |
| #25 | GeForce GTX 1080 Ti | CryptoNightGPU | 200W | $0.25 |
| #26 | Radeon RX 6700 XT | CryptoNightGPU | 130W | $0.22 |
| #27 | Radeon VII | CryptoNightGPU | 240W | $0.22 |
| #28 | GeForce RTX 2070 | CryptoNightGPU | 150W | $0.20 |
| #29 | GeForce GTX 1080 | CryptoNightGPU | 160W | $0.19 |
| #30 | Radeon RX 5700 XT | CryptoNightGPU | 140W | $0.18 |
| #31 | Radeon RX Vega 64 | CryptoNightGPU | 270W | $0.18 |
| #32 | GeForce RTX 2060 | CryptoNightGPU | 130W | $0.17 |
| #33 | GeForce RTX 3050 | CryptoNightGPU | 100W | $0.16 |
| #34 | GeForce GTX 1070 Ti | CryptoNightGPU | 130W | $0.16 |
| #35 | Radeon RX 5700 | CryptoNightGPU | 140W | $0.16 |
| #36 | Radeon RX 6600 XT | CryptoNightGPU | 80W | $0.15 |
| #37 | GeForce GTX 1070 | CryptoNightGPU | 130W | $0.14 |
| #38 | Radeon RX Vega 56 | CryptoNightGPU | 250W | $0.14 |
| #39 | GeForce GTX 1660 Ti | CryptoNightGPU | 90W | $0.14 |
| #40 | GeForce GTX 1660 | CryptoNightGPU | 90W | $0.13 |
| #41 | Radeon RX 5600 XT | CryptoNightGPU | 110W | $0.13 |
| #42 | GeForce GTX 1660 Super | CryptoNightGPU | 90W | $0.12 |
| #43 | GeForce GTX 1060 6GB | CryptoNightGPU | 90W | $0.09 |
| #44 | Radeon RX 480 8GB | CryptoNightGPU | 120W | $0.08 |
| #45 | Radeon RX 580 8GB | CryptoNightGPU | 120W | $0.08 |
| #46 | Radeon RX 570 8GB | CryptoNightGPU | 110W | $0.07 |
| #47 | Radeon R9 Fury | CryptoNightGPU | 150W | $0.07 |
| #48 | GeForce GTX 1050 Ti | CryptoNightGPU | 70W | $0.06 |
| #49 | Radeon RX 470 8GB | CryptoNightGPU | 110W | $0.06 |
| #50 | Radeon R9 380 4GB | CryptoNightGPU | 120W | $0.04 |
