Compatible GPUs (58)
| Rank | GPU | Algorithm | Power | Revenue (24h) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GeForce RTX 4080 Super | Zhash | 240W | $0.73 |
| #2 | GeForce RTX 4090 | Zhash | 250W | $0.73 |
| #3 | GeForce RTX 4080 | Zhash | 230W | $0.71 |
| #4 | GeForce RTX 3090 Ti | Zhash | 330W | $0.62 |
| #5 | Radeon RX 7900 XTX | Zhash | 230W | $0.61 |
| #6 | GeForce RTX 3090 | Zhash | 290W | $0.61 |
| #7 | GeForce RTX 5080 | Zhash | 220W | $0.59 |
| #8 | Radeon RX 7900 XT | Zhash | 320W | $0.57 |
| #9 | GeForce RTX 4070 Ti Super | Zhash | 200W | $0.54 |
| #10 | GeForce RTX 4070 Super | Zhash | 190W | $0.53 |
| #11 | GeForce RTX 4070 Ti | Zhash | 200W | $0.53 |
| #12 | GeForce RTX 3080 | Zhash | 250W | $0.53 |
| #13 | GeForce RTX 3080 LHR | Zhash | 250W | $0.53 |
| #14 | GeForce RTX 3080 Ti | Zhash | 300W | $0.51 |
| #15 | GeForce RTX 3070 Ti | Zhash | 180W | $0.44 |
| #16 | GeForce RTX 4070 | Zhash | 130W | $0.41 |
| #17 | GeForce RTX 2080 Ti | Zhash | 220W | $0.40 |
| #18 | GeForce RTX 3070 LHR | Zhash | 180W | $0.40 |
| #19 | GeForce RTX 3070 | Zhash | 180W | $0.40 |
| #20 | GeForce RTX 3060 Ti LHR | Zhash | 180W | $0.38 |
| #21 | GeForce RTX 3060 Ti | Zhash | 180W | $0.38 |
| #22 | Radeon RX 6900 XT | Zhash | 180W | $0.37 |
| #23 | Radeon RX 6800 | Zhash | 160W | $0.37 |
| #24 | Radeon RX 6800 XT | Zhash | 160W | $0.37 |
| #25 | Radeon RX 7800 XT | Zhash | 180W | $0.36 |
| #26 | Radeon RX 6950 XT | Zhash | 160W | $0.36 |
| #27 | GeForce RTX 2080 | Zhash | 190W | $0.35 |
| #28 | GeForce RTX 4060 Ti | Zhash | 120W | $0.34 |
| #29 | GeForce GTX 1080 Ti | Zhash | 200W | $0.34 |
| #30 | GeForce RTX 5060 | Zhash | 130W | $0.33 |
| #31 | GeForce GTX 1080 | Zhash | 160W | $0.27 |
| #32 | GeForce RTX 4060 | Zhash | 110W | $0.26 |
| #33 | GeForce RTX 2070 | Zhash | 150W | $0.25 |
| #34 | GeForce RTX 3060 | Zhash | 130W | $0.24 |
| #35 | GeForce GTX 1070 Ti | Zhash | 130W | $0.24 |
| #36 | Radeon RX 6700 XT | Zhash | 120W | $0.23 |
| #37 | GeForce RTX 2060 | Zhash | 130W | $0.23 |
| #38 | GeForce GTX 1070 | Zhash | 130W | $0.22 |
| #39 | Radeon VII | Zhash | 180W | $0.20 |
| #40 | Radeon RX 5700 XT | Zhash | 140W | $0.19 |
| #41 | Radeon RX 5700 | Zhash | 140W | $0.18 |
| #42 | GeForce GTX 1660 Ti | Zhash | 90W | $0.16 |
| #43 | Radeon RX 6600 XT | Zhash | 70W | $0.16 |
| #44 | Radeon RX Vega 64 | Zhash | 250W | $0.15 |
| #45 | Radeon RX 6600 | Zhash | 70W | $0.15 |
| #46 | Radeon RX 5600 XT | Zhash | 110W | $0.15 |
| #47 | Radeon RX Vega 56 | Zhash | 190W | $0.15 |
| #48 | GeForce GTX 1660 | Zhash | 90W | $0.15 |
| #49 | GeForce RTX 3050 | Zhash | 90W | $0.14 |
| #50 | GeForce GTX 1660 Super | Zhash | 90W | $0.13 |
| #51 | GeForce GTX 1060 6GB | Zhash | 90W | $0.13 |
| #52 | Radeon R9 Fury | Zhash | 240W | $0.13 |
| #53 | Radeon RX 580 8GB | Zhash | 110W | $0.08 |
| #54 | Radeon RX 480 8GB | Zhash | 120W | $0.08 |
| #55 | Radeon RX 570 8GB | Zhash | 100W | $0.08 |
| #56 | GeForce GTX 1050 Ti | Zhash | 80W | $0.08 |
| #57 | Radeon RX 470 8GB | Zhash | 110W | $0.07 |
| #58 | Radeon R9 380 4GB | Zhash | 120W | $0.06 |
