Compatible GPUs (50)
| Rank | GPU | Algorithm | Power | Revenue (24h) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GeForce RTX 4090 | CryptoNightGPU | 320W | $0.89 |
| #2 | GeForce RTX 4080 Super | CryptoNightGPU | 270W | $0.69 |
| #3 | GeForce RTX 4070 Ti Super | CryptoNightGPU | 270W | $0.66 |
| #4 | GeForce RTX 4080 | CryptoNightGPU | 250W | $0.61 |
| #5 | Radeon RX 7900 XT | CryptoNightGPU | 320W | $0.46 |
| #6 | GeForce RTX 3090 | CryptoNightGPU | 260W | $0.42 |
| #7 | GeForce RTX 4070 Ti | CryptoNightGPU | 180W | $0.42 |
| #8 | GeForce RTX 4070 | CryptoNightGPU | 180W | $0.40 |
| #9 | GeForce RTX 3080 Ti | CryptoNightGPU | 300W | $0.38 |
| #10 | GeForce RTX 4060 Ti | CryptoNightGPU | 180W | $0.37 |
| #11 | GeForce RTX 4070 Super | CryptoNightGPU | 140W | $0.37 |
| #12 | GeForce RTX 3080 LHR | CryptoNightGPU | 250W | $0.34 |
| #13 | GeForce RTX 3080 | CryptoNightGPU | 250W | $0.34 |
| #14 | Radeon RX 6800 XT | CryptoNightGPU | 180W | $0.30 |
| #15 | Radeon RX 6800 | CryptoNightGPU | 180W | $0.30 |
| #16 | GeForce RTX 3070 Ti | CryptoNightGPU | 210W | $0.29 |
| #17 | GeForce RTX 2080 Ti | CryptoNightGPU | 220W | $0.28 |
| #18 | GeForce RTX 3070 | CryptoNightGPU | 180W | $0.27 |
| #19 | GeForce RTX 3070 LHR | CryptoNightGPU | 180W | $0.27 |
| #20 | GeForce RTX 3060 Ti LHR | CryptoNightGPU | 190W | $0.26 |
| #21 | GeForce RTX 4060 | CryptoNightGPU | 120W | $0.26 |
| #22 | GeForce RTX 3060 Ti | CryptoNightGPU | 190W | $0.26 |
| #23 | GeForce RTX 2080 | CryptoNightGPU | 190W | $0.24 |
| #24 | GeForce GTX 1080 Ti | CryptoNightGPU | 200W | $0.22 |
| #25 | GeForce RTX 3060 | CryptoNightGPU | 140W | $0.21 |
| #26 | Radeon VII | CryptoNightGPU | 240W | $0.18 |
| #27 | Radeon RX 6700 XT | CryptoNightGPU | 130W | $0.18 |
| #28 | GeForce RTX 2070 | CryptoNightGPU | 150W | $0.17 |
| #29 | GeForce GTX 1080 | CryptoNightGPU | 160W | $0.16 |
| #30 | Radeon RX Vega 64 | CryptoNightGPU | 270W | $0.15 |
| #31 | GeForce RTX 2060 | CryptoNightGPU | 130W | $0.15 |
| #32 | Radeon RX 5700 XT | CryptoNightGPU | 140W | $0.15 |
| #33 | GeForce GTX 1070 Ti | CryptoNightGPU | 130W | $0.14 |
| #34 | GeForce RTX 3050 | CryptoNightGPU | 100W | $0.14 |
| #35 | Radeon RX 5700 | CryptoNightGPU | 140W | $0.14 |
| #36 | GeForce GTX 1660 Ti | CryptoNightGPU | 90W | $0.12 |
| #37 | GeForce GTX 1070 | CryptoNightGPU | 130W | $0.12 |
| #38 | Radeon RX 6600 XT | CryptoNightGPU | 80W | $0.12 |
| #39 | Radeon RX Vega 56 | CryptoNightGPU | 250W | $0.12 |
| #40 | Radeon RX 5600 XT | CryptoNightGPU | 110W | $0.11 |
| #41 | GeForce GTX 1660 | CryptoNightGPU | 90W | $0.11 |
| #42 | GeForce GTX 1660 Super | CryptoNightGPU | 90W | $0.11 |
| #43 | GeForce GTX 1060 6GB | CryptoNightGPU | 90W | $0.07 |
| #44 | Radeon RX 580 8GB | CryptoNightGPU | 120W | $0.07 |
| #45 | Radeon RX 480 8GB | CryptoNightGPU | 120W | $0.07 |
| #46 | Radeon R9 Fury | CryptoNightGPU | 150W | $0.06 |
| #47 | Radeon RX 570 8GB | CryptoNightGPU | 110W | $0.06 |
| #48 | Radeon RX 470 8GB | CryptoNightGPU | 110W | $0.06 |
| #49 | GeForce GTX 1050 Ti | CryptoNightGPU | 70W | $0.05 |
| #50 | Radeon R9 380 4GB | CryptoNightGPU | 120W | $0.03 |
