Compatible GPUs (66)
| Rank | GPU | Algorithm | Power | Revenue (24h) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GeForce RTX 5090 | ProgPow | 360W | $1.16 |
| #2 | GeForce RTX 4090 | ProgPow | 330W | $0.89 |
| #3 | GeForce RTX 5080 | ProgPow | 280W | $0.86 |
| #4 | Radeon RX 7900 XTX | ProgPow | 320W | $0.79 |
| #5 | GeForce RTX 3090 Ti | ProgPow | 360W | $0.70 |
| #6 | GeForce RTX 4080 Super | ProgPow | 260W | $0.67 |
| #7 | Radeon RX 7900 XT | ProgPow | 290W | $0.66 |
| #8 | GeForce RTX 5070 Ti | ProgPow | 220W | $0.66 |
| #9 | GeForce RTX 3090 | ProgPow | 330W | $0.66 |
| #10 | GeForce RTX 4080 | ProgPow | 260W | $0.65 |
| #11 | GeForce RTX 4070 Ti Super | ProgPow | 250W | $0.60 |
| #12 | GeForce RTX 5070 | ProgPow | 180W | $0.59 |
| #13 | GeForce RTX 3080 Ti | ProgPow | 300W | $0.58 |
| #14 | GeForce RTX 3080 LHR | ProgPow | 250W | $0.56 |
| #15 | GeForce RTX 3080 | ProgPow | 250W | $0.56 |
| #16 | GeForce RTX 3080 12GB | ProgPow | 250W | $0.55 |
| #17 | Radeon RX 7800 XT | ProgPow | 240W | $0.51 |
| #18 | Radeon RX 6950 XT | ProgPow | 220W | $0.51 |
| #19 | GeForce RTX 3070 Ti | ProgPow | 210W | $0.50 |
| #20 | Radeon RX 6900 XT | ProgPow | 220W | $0.48 |
| #21 | Radeon RX 6800 XT | ProgPow | 220W | $0.47 |
| #22 | GeForce RTX 4070 Ti | ProgPow | 190W | $0.47 |
| #23 | GeForce RTX 5060 Ti | ProgPow | 150W | $0.47 |
| #24 | GeForce RTX 4070 Super | ProgPow | 190W | $0.47 |
| #25 | GeForce RTX 2080 Ti | ProgPow | 220W | $0.46 |
| #26 | GeForce RTX 4070 | ProgPow | 190W | $0.45 |
| #27 | GeForce RTX 3070 LHR | ProgPow | 180W | $0.40 |
| #28 | GeForce RTX 3070 | ProgPow | 180W | $0.40 |
| #29 | Radeon VII | ProgPow | 250W | $0.40 |
| #30 | GeForce RTX 2080 | ProgPow | 190W | $0.39 |
| #31 | GeForce RTX 3060 Ti | ProgPow | 190W | $0.38 |
| #32 | Radeon RX 6800 | ProgPow | 180W | $0.38 |
| #33 | GeForce RTX 3060 Ti LHR | ProgPow | 190W | $0.38 |
| #34 | GeForce RTX 5060 | ProgPow | 120W | $0.33 |
| #35 | Radeon RX 6750 XT | ProgPow | 180W | $0.33 |
| #36 | GeForce RTX 3060 Full Unlock | ProgPow | 140W | $0.32 |
| #37 | GeForce RTX 3060 LHR | ProgPow | 140W | $0.32 |
| #38 | GeForce GTX 1080 Ti | ProgPow | 200W | $0.32 |
| #39 | GeForce RTX 3060 | ProgPow | 140W | $0.32 |
| #40 | GeForce RTX 2070 | ProgPow | 150W | $0.31 |
| #41 | Radeon RX 6700 XT | ProgPow | 140W | $0.28 |
| #42 | GeForce RTX 4060 Ti | ProgPow | 110W | $0.27 |
| #43 | GeForce RTX 2060 | ProgPow | 130W | $0.27 |
| #44 | Radeon RX Vega 64 | ProgPow | 270W | $0.26 |
| #45 | GeForce GTX 1080 | ProgPow | 160W | $0.25 |
| #46 | Radeon RX 6600 XT | ProgPow | 130W | $0.24 |
| #47 | Radeon RX 6650 XT | ProgPow | 130W | $0.24 |
| #48 | GeForce RTX 4060 | ProgPow | 100W | $0.24 |
| #49 | Radeon RX Vega 56 | ProgPow | 250W | $0.23 |
| #50 | GeForce GTX 1070 Ti | ProgPow | 130W | $0.22 |
| #51 | GeForce GTX 1070 | ProgPow | 130W | $0.22 |
| #52 | Radeon RX 6600 | ProgPow | 110W | $0.21 |
| #53 | Radeon R9 Fury | ProgPow | 220W | $0.20 |
| #54 | GeForce GTX 1660 Ti | ProgPow | 90W | $0.20 |
| #55 | Radeon RX 5700 XT | ProgPow | 150W | $0.19 |
| #56 | Radeon RX 5700 | ProgPow | 150W | $0.18 |
| #57 | GeForce GTX 1660 Super | ProgPow | 100W | $0.17 |
| #58 | Radeon RX 5600 XT | ProgPow | 130W | $0.17 |
| #59 | GeForce GTX 1660 | ProgPow | 90W | $0.16 |
| #60 | Radeon RX 580 8GB | ProgPow | 140W | $0.14 |
| #61 | Radeon RX 480 8GB | ProgPow | 140W | $0.14 |
| #62 | GeForce GTX 1060 6GB | ProgPow | 90W | $0.14 |
| #63 | Radeon RX 470 8GB | ProgPow | 130W | $0.12 |
| #64 | Radeon RX 570 8GB | ProgPow | 130W | $0.12 |
| #65 | GeForce GTX 1050 Ti | ProgPow | 80W | $0.10 |
| #66 | Radeon R9 380 4GB | ProgPow | 160W | $0.08 |
