Compatible GPUs (73)
| Rank | GPU | Algorithm | Power | Revenue (24h) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GeForce RTX 5090 | KawPow | 360W | $0.79 |
| #2 | GeForce RTX 4090 | KawPow | 330W | $0.63 |
| #3 | GeForce RTX 5080 | KawPow | 280W | $0.56 |
| #4 | Radeon RX 7900 XTX | KawPow | 320W | $0.54 |
| #5 | GeForce RTX 3090 Ti | KawPow | 360W | $0.49 |
| #6 | GeForce RTX 3080 Ti | KawPow | 350W | $0.47 |
| #7 | GeForce RTX 3090 | KawPow | 350W | $0.47 |
| #8 | GeForce RTX 4080 Super | KawPow | 280W | $0.45 |
| #9 | GeForce RTX 4080 | KawPow | 250W | $0.45 |
| #10 | Radeon RX 7900 XT | KawPow | 290W | $0.43 |
| #11 | GeForce RTX 4070 Ti Super | KawPow | 250W | $0.40 |
| #12 | GeForce RTX 5070 Ti | KawPow | 190W | $0.40 |
| #13 | RTX A5000 | KawPow | 240W | $0.39 |
| #14 | GeForce RTX 5070 | KawPow | 200W | $0.39 |
| #15 | GeForce RTX 3080 | KawPow | 250W | $0.37 |
| #16 | GeForce RTX 3080 LHR | KawPow | 250W | $0.37 |
| #17 | GeForce RTX 3070 Ti | KawPow | 250W | $0.37 |
| #18 | GeForce RTX 3080 12GB | KawPow | 250W | $0.36 |
| #19 | Radeon RX 6900 XT | KawPow | 220W | $0.35 |
| #20 | Radeon RX 6950 XT | KawPow | 240W | $0.34 |
| #21 | Radeon RX 7800 XT | KawPow | 240W | $0.34 |
| #22 | Radeon RX 6800 XT | KawPow | 200W | $0.33 |
| #23 | Radeon RX 6800 | KawPow | 200W | $0.31 |
| #24 | GeForce RTX 4070 Super | KawPow | 200W | $0.31 |
| #25 | GeForce RTX 4070 Ti | KawPow | 180W | $0.30 |
| #26 | GeForce RTX 4070 | KawPow | 170W | $0.29 |
| #27 | GeForce RTX 2080 Ti | KawPow | 220W | $0.29 |
| #28 | Radeon VII | KawPow | 240W | $0.28 |
| #29 | GeForce RTX 2080 Super | KawPow | 200W | $0.28 |
| #30 | GeForce RTX 3070 LHR | KawPow | 180W | $0.26 |
| #31 | GeForce RTX 3070 | KawPow | 180W | $0.26 |
| #32 | GeForce RTX 5060 Ti | KawPow | 140W | $0.25 |
| #33 | GeForce RTX 2080 | KawPow | 190W | $0.25 |
| #34 | GeForce RTX 3060 Ti LHR | KawPow | 190W | $0.25 |
| #35 | GeForce RTX 3060 Ti | KawPow | 190W | $0.25 |
| #36 | RTX A4000 | KawPow | 150W | $0.24 |
| #37 | Radeon RX 5700 XT | KawPow | 160W | $0.23 |
| #38 | Radeon RX Vega 64 | KawPow | 250W | $0.22 |
| #39 | GeForce RTX 2070 Super | KawPow | 150W | $0.22 |
| #40 | GeForce RTX 5060 | KawPow | 120W | $0.21 |
| #41 | GeForce RTX 3060 LHR | KawPow | 140W | $0.21 |
| #42 | Radeon RX 5700 | KawPow | 160W | $0.21 |
| #43 | Radeon RX 6750 XT | KawPow | 130W | $0.21 |
| #44 | Radeon RX 6700 XT | KawPow | 120W | $0.21 |
| #45 | Radeon RX Vega 56 | KawPow | 230W | $0.21 |
| #46 | GeForce RTX 3060 | KawPow | 140W | $0.21 |
| #47 | GeForce RTX 3060 Full Unlock | KawPow | 140W | $0.21 |
| #48 | GeForce GTX 1080 Ti | KawPow | 200W | $0.20 |
| #49 | GeForce RTX 2070 | KawPow | 150W | $0.20 |
| #50 | GeForce RTX 2060 Super | KawPow | 130W | $0.19 |
| #51 | GeForce RTX 4060 Ti | KawPow | 110W | $0.18 |
| #52 | Radeon RX 5600 XT | KawPow | 130W | $0.17 |
| #53 | GeForce RTX 4060 | KawPow | 100W | $0.17 |
| #54 | GeForce RTX 2060 | KawPow | 130W | $0.17 |
| #55 | GeForce GTX 1080 | KawPow | 160W | $0.16 |
| #56 | Radeon R9 Fury | KawPow | 300W | $0.16 |
| #57 | Radeon RX 6650 XT | KawPow | 90W | $0.16 |
| #58 | Radeon RX 6600 XT | KawPow | 110W | $0.15 |
| #59 | GeForce GTX 1070 | KawPow | 130W | $0.14 |
| #60 | GeForce GTX 1070 Ti | KawPow | 130W | $0.14 |
| #61 | RTX A2000 6GB | KawPow | 80W | $0.14 |
| #62 | GeForce RTX 3050 | KawPow | 100W | $0.13 |
| #63 | Radeon RX 6600 | KawPow | 80W | $0.13 |
| #64 | Radeon RX 580 8GB | KawPow | 170W | $0.12 |
| #65 | Radeon RX 480 8GB | KawPow | 170W | $0.12 |
| #66 | Radeon RX 5500 XT 8GB | KawPow | 90W | $0.12 |
| #67 | GeForce GTX 1660 Ti | KawPow | 90W | $0.12 |
| #68 | Radeon RX 470 8GB | KawPow | 150W | $0.12 |
| #69 | Radeon RX 570 8GB | KawPow | 160W | $0.12 |
| #70 | GeForce GTX 1660 Super | KawPow | 90W | $0.12 |
| #71 | GeForce GTX 1660 | KawPow | 90W | $0.10 |
| #72 | GeForce GTX 1060 6GB | KawPow | 90W | $0.08 |
| #73 | GeForce GTX 1050 Ti | KawPow | 80W | $0.06 |
