Compatible GPUs (51)
| Rank | GPU | Algorithm | Power | Revenue (24h) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GeForce RTX 5090 | Cuckaroo29 | 390W | $0.74 |
| #2 | GeForce RTX 4090 | Cuckaroo29 | 260W | $0.43 |
| #3 | GeForce RTX 5080 | Cuckaroo29 | 170W | $0.38 |
| #4 | Radeon RX 7900 XTX | Cuckaroo29 | 250W | $0.35 |
| #5 | GeForce RTX 5070 Ti | Cuckaroo29 | 150W | $0.31 |
| #6 | Radeon RX 7900 XT | Cuckaroo29 | 220W | $0.31 |
| #7 | GeForce RTX 4080 Super | Cuckaroo29 | 190W | $0.30 |
| #8 | GeForce RTX 3090 Ti | Cuckaroo29 | 300W | $0.30 |
| #9 | GeForce RTX 4080 | Cuckaroo29 | 180W | $0.29 |
| #10 | GeForce RTX 3090 | Cuckaroo29 | 290W | $0.28 |
| #11 | GeForce RTX 3080 Ti | Cuckaroo29 | 270W | $0.27 |
| #12 | GeForce RTX 4070 Ti Super | Cuckaroo29 | 170W | $0.25 |
| #13 | GeForce RTX 5070 | Cuckaroo29 | 120W | $0.23 |
| #14 | GeForce RTX 3080 | Cuckaroo29 | 220W | $0.23 |
| #15 | GeForce RTX 3080 12GB | Cuckaroo29 | 220W | $0.23 |
| #16 | GeForce RTX 4070 Ti | Cuckaroo29 | 160W | $0.23 |
| #17 | Radeon RX 6900 XT | Cuckaroo29 | 170W | $0.22 |
| #18 | Radeon RX 6950 XT | Cuckaroo29 | 180W | $0.22 |
| #19 | Radeon RX 7800 XT | Cuckaroo29 | 180W | $0.21 |
| #20 | Radeon RX 6800 XT | Cuckaroo29 | 140W | $0.21 |
| #21 | GeForce RTX 4070 Super | Cuckaroo29 | 140W | $0.20 |
| #22 | GeForce RTX 4070 | Cuckaroo29 | 110W | $0.19 |
| #23 | Radeon RX 6800 | Cuckaroo29 | 140W | $0.18 |
| #24 | GeForce RTX 3070 Ti | Cuckaroo29 | 170W | $0.17 |
| #25 | GeForce RTX 2080 Ti | Cuckaroo29 | 170W | $0.17 |
| #26 | GeForce RTX 5060 Ti | Cuckaroo29 | 80W | $0.17 |
| #27 | GeForce RTX 3070 | Cuckaroo29 | 120W | $0.16 |
| #28 | GeForce RTX 5060 | Cuckaroo29 | 70W | $0.14 |
| #29 | GeForce RTX 3060 Ti | Cuckaroo29 | 110W | $0.14 |
| #30 | GeForce RTX 4060 Ti | Cuckaroo29 | 90W | $0.13 |
| #31 | GeForce RTX 2080 Super | Cuckaroo29 | 130W | $0.13 |
| #32 | Radeon RX 6700 XT | Cuckaroo29 | 110W | $0.13 |
| #33 | GeForce RTX 2080 | Cuckaroo29 | 100W | $0.13 |
| #34 | Radeon RX 6750 XT | Cuckaroo29 | 100W | $0.12 |
| #35 | GeForce RTX 2070 Super | Cuckaroo29 | 120W | $0.12 |
| #36 | GeForce RTX 2070 | Cuckaroo29 | 110W | $0.10 |
| #37 | Radeon RX 6600 XT | Cuckaroo29 | 70W | $0.10 |
| #38 | GeForce RTX 4060 | Cuckaroo29 | 70W | $0.10 |
| #39 | GeForce RTX 3060 | Cuckaroo29 | 80W | $0.10 |
| #40 | GeForce RTX 2060 Super | Cuckaroo29 | 100W | $0.10 |
| #41 | Radeon RX 5700 XT | Cuckaroo29 | 110W | $0.10 |
| #42 | Radeon RX 5700 | Cuckaroo29 | 110W | $0.10 |
| #43 | Radeon RX 6600 | Cuckaroo29 | 60W | $0.09 |
| #44 | Radeon RX 6650 XT | Cuckaroo29 | 70W | $0.09 |
| #45 | GeForce RTX 2060 | Cuckaroo29 | 90W | $0.08 |
| #46 | Radeon RX 5600 XT | Cuckaroo29 | 90W | $0.08 |
| #47 | GeForce GTX 1660 Ti | Cuckaroo29 | 70W | $0.07 |
| #48 | GeForce RTX 3050 | Cuckaroo29 | 70W | $0.07 |
| #49 | GeForce GTX 1660 | Cuckaroo29 | 70W | $0.07 |
| #50 | GeForce GTX 1660 Super | Cuckaroo29 | 80W | $0.07 |
| #51 | Radeon RX 5500 XT 8GB | Cuckaroo29 | 60W | $0.05 |
